Innovación e Investigación en Ingeniería
27 y 28 de Noviembre de 2025
Convocan a investigadores, docentes universitarios y estudiantes de las diferentes universidades e institutos de educación superior, a participar en el III Congreso Virtual Internacional Estudiantil de Innovación e Investigación en Ingeniería, a celebrarse de forma simultánea en los distintos campus universitarios y transmitido de forma online a través de canales YouTube, los días 27 y 28 de noviembre. Los papers recibidos serán publicados en las revistas arbitradas científicas en edición conjunta de las Universidades participantes.
Este evento tiene como propósito compartir saberes del nivel de desarrollo, en la investigación de las carreras de ingeniería entre las diferentes universidades participantes. Se aspira:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formulario de Registro |
|
|
| Hora | Evento |
|---|---|
| 10hrs | Palabras de Apertura |
| 10.05hrs | Palabras de Inicio, **Dr. José Gerardo Guarisma Jr.** Rector Florida Global University |
| 10.15hrs | Palabras de Inicio, Rector Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño |
| 10.25hrs | Palabras de Inicio, **Dr. Eduardo Crissien** Rector Corporación Universitaria de la Costa |
| 10.35hrs | **Conferencia Inaugural:** Dr. Roberto Pérez Alfonzo - Florida Global University Temática: Integración ética y responsable de la inteligencia artificial en la práctica docente: retos, límites y oportunidades reales |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución (No usar siglas) | País | Título del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11hrs | Juñuruco | Marlene | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | Perú | Nostoc una alternativa como suplemento nutricional para combatir la anemia: rsl |
| 11.20hrs | Romero | María José | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Sistema Traductor de Lenguaje de Señas |
| 11.40hrs | Chavez | Yaser | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | Perú | Impacto en la seguridad alimentaria del diseño de envases y embalajes con tecnologías innovadoras |
| 12hrs | Coronado | Anthony | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" | Venezuela | Diseño de un sistema de monitoreo y alarma de signos vitales para pacientes en las áreas de hospitalización de la “Clínica Tierra Santa C.A.”. Maturín, Estado Monagas |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución (No usar siglas) | País | Título del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11hrs | Juñuruco | Marlene | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | Perú | Nostoc una alternativa como suplemento nutricional para combatir la anemia: rsl |
| 11.20hrs | Romero | María José | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Sistema Traductor de Lenguaje de Señas |
| 11.40hrs | Chavez | Yaser | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | Perú | Impacto en la seguridad alimentaria del diseño de envases y embalajes con tecnologías innovadoras |
| 12hrs | Coronado | Anthony | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" | Venezuela | Diseño de un sistema de monitoreo y alarma de signos vitales para pacientes en las áreas de hospitalización de la “Clínica Tierra Santa C.A.”. Maturín, Estado Monagas |
| 12.20hrs | Cáceres | Diego | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Hack the Classroom: Laboratorios Virtuales para la Enseñanza de la Ciberseguridad Ética |
| 12.40hrs | Sulbaran | Cristóbal | Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Sistema para la Evaluación de Vulnerabilidades en Webs Dinámicas de Instituciones de Educación Superior en Maracaibo, Estado Zulia. |
| 13hrs | Castillo | Javiera | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Marco de concienciación en ciberseguridad para los procesos organizacionales de tecnología de información en pymes |
| 13.20hrs | Cornejo | Fernando | Universidad Gabriela Mistral | Chile | SOC Nivel 3 Open Source |
| 13.40hrs | Manchola | Verónica | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Prototipo de aplicación móvil para la detección de ataques de smishing mediante técnicas de lenguaje natural y machine learning |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución (No usar siglas) | País | Título del Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14hrs | Ramírez | Armando | ITecMM UA Zapoltanejo-TSJ | México | Estudio Comparativo de Sistemas Hidropónicos (NFT, Vertical, Horizontal y Raíz Flotante) vs. Agricultura Convencional |
| 14.20hrs | Santiago | María Alejandra | Tecnológico Nacional de México campus Tantoyuca | México | Estudio epidemiológico de la tuberculosis bovina en México: prevalencia, áreas endémicas y desafíos sanitarios en la ganadería (2005–2025) |
| 14.40hrs | Cueva | Jefte | Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Análisis de los factores contaminantes presentes en el aire comprimido usado para el recubrimiento de tabletas en el sector farmacéutico. |
| 15hrs | Matías | Anahí Denise | Tecnológico Nacional de México campus Tanntoyuca | México | Microorganismos entomopatógenos como agentes de control biológico de ectoparásitos en ganado bovino del trópico de Veracruz: Evaluación in vitro e in situ |
| 15.20hrs | Alarcón | Daniela | Universidad Bernardo O’Higgins | Chile | Eficiencia en los mecanismos de transparencia (Caso de Estudio CNTV) |
| 15.40hrs | González | Sonia | Universidad Bernardo O'Higgins | Chile | Análisis de parámetros hídricos en turberas como fundamento para protocolos de manejo sostenible. |
| 16.hrs | Rodríguez Pacheco | Pablo Elías | Universidad Rafael Belloso Chacín | Colombia | Innovación tecnológica y sostenibilidad hacia un [Título Incompleto] |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20hrs | Sánchez | Sthefany | Instituto Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Sistema de información web para la gestión de casos sociales en la junta de beneficencia pública y social del Estado Monagas - Lotería de Oriente |
| 16.40hrs | Chiquito | Mizar | Instituto Tecnológico Superior de Xalapa | México | NoFatIsPhat – Sistema de Gestión para Consultorios Nutricionales |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.hrs | Aburto | Anuhar | TECNM/Instituto Tecnológico Superior de Xalapa | México | StudySphere |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20hrs | Mateo | Juan Antonio | Universidad de Cienfuegos | Cuba | Fortalecimiento de la dimensión ambiental dentro de la gestión estratégica en la actividad comunal en entidad cubana |
| 17.40hrs | Picho | Gabriela | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | Perú | Bioplásticos: Una alternativa para reducir la contaminación |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11hrs | Damián | Gina | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja | Perú | Industria 4.0 y su relación con la automatización en la industria Alimentaria: Una revisión sistemática y bibliométrica |
| 11.20hrs | Bracho | Jhossuart | Politécnico Santiago Mariño Maracaibo | Venezuela | Sistema de automatización para procesamiento de café haciendo uso del microcontrolador PIC 16f877a en la empresa Jireh Food C.A. |
| 11.40hrs | González | Linda | Instituto universitario politécnico "Santiago Mariño" Extensión Mérida | Venezuela | Sistema de Información Automatizado para el Control de los Procesos Operativos del Área de Operaciones de la Empresa Movilnet |
| 12hrs | Ceccon | Javier | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" Extensión Valencia | Venezuela | Diseño de una tarjeta de adquisición de datos e interfaz gráfica basada en microcontroladores mejorando el funcionamiento del instrumento de caída libre presente en el laboratorio de física del IUPSM |
| 12.20hrs | Antoniolo | Carlos | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" Extensión Valencia | Venezuela | Construcción de un Prototipo para la Fabricación de Circuitos Impresos con Tecnología Láser en la Empresa Aldolabs C.A, Valencia Estado Carabobo. |
| 12.40hrs | Santana | Naiangely | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Rediseño del Sistema SCADA para el Monitoreo de las Variables de Nivel, Presión, Caudal y Temperatura en el Laboratorio de Control |
| 13hrs | Bravo | Jesús | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Implementación de un sistema de monitoreo de temperatura basado en microcontroladores ESP32 para las instalaciones frigoríficas en Inversiones B&B Puerto Ordaz Estado Bolívar |
| 13.20hrs | García | Luis | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Optimización con un sensor piezoeléctrico usando el protocolo de comunicación longrange (lora) para el control automático de motores eléctricos en bombas de pozos de Well Service Cavallino, Maturín, Estado Monagas. |
| 13.40hrs | Rojas | Elías | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" | Venezuela | Actualización sistemas de control PLC obsoletos a plataformas de automatización PLC avanzadas como estrategia de modernización para la industria venezolana |
| 14hrs | Valenzuela | Mario | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Control y trazabilidad de cátodos permanentes como herramienta de mejoras preventivas en la gestión operativa |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20hrs | Balam | Cinthia | Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán | México | AviSentinel: Monitoreo inteligente de bienestar avícola |
| 14.40hrs | Zambrano | Yesenia | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" | Venezuela | Propuesta para la implementación de mejores prácticas ambientales en el servicio de comedor de la compañía Mapfre seguros de Venezuela. |
| 15hrs | Pérez | Juan | Politécnico Grancolombiano | Colombia | Inteligencia artificial enfocada en el diagnóstico y seguimiento de fracturas ósea |
| 15.20hrs | Platero | Daniza | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Gestión de soporte TI en faenas mineras con ServiceNow móvil: ajuste justo de SLA mediante trazabilidad operativa en terreno |
| 15.40hrs | Mendoza | Cesar | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | "Desarrollo de un sistema inteligente virtual para la gestión de consultas médicas basado en tecnología PLN y la Inteligencia Artificial en el Hospital Uyapar, Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela" |
| 16hrs | Ramos | Juan | TECNM/ Instituto Tecnológico Superior de Xalapa | México | Detección de indicadores de depresión en tweets mediante procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático |
| 16.20hrs | Bucarito | Aldemilkar | Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" | Venezuela | Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control Remoto con Paro de Emergencia para Aires Acondicionados Industriales Mediante el uso de Tecnología Micro controlada en la Empresa Capre Hogares e Industria C.A. Maturín, Estado Monagas. |
| 16.40hrs | Laura Maturana | Donoso | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Plan de instrumentación técnica robótica para la U.E Colegio Dr Rafael Antonio Uzcátegui Municipio Libertador Estado Mérida |
| 17.hrs | Pájaro | Juan | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Sistema de medición de consumo multivariable para viviendas unifamiliares basado en tecnología 4.0 |
| 17.20hrs | Chirinos | Ana | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de Operaciones y Actividades en el Centro Apostólico Simiente Santa Minifincas, Puerto Ordaz, Estado Bolívar |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10hrs | Antonio | Héctor Manuel | Instituto Tecnológico Superior De Coatzacoalcos | México | Proyecto integrador enfocado a la educación laboral mexicana |
| 10.20hrs | Aguirre | Fabiola | Tecnológico Antonio José de Sucre | Venezuela | Onboarding digital en el área de recursos humanos de la empresa general de alimentos nisa Genica |
| 10.40hrs | Villarreal | Carlos | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Sistema De Información Para La Optimización De Control De Mantención En Equipos Industriales En Faenas Mineras |
| 11hrs | Garrido | Claudio | Universidad Gabriela Mistral | Chile | “Diseño e Implementación de un Sistema Gestor de Atenciones para la Optimización de Procesos en Enfermerías Militares” (Documento completo, anterior tenía error de versión) |
| 11.20hrs | Garate | Alex | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Alta disponibilidad con tecnología Open Source para organizaciones TIC |
| 11.40hrs | Molina | Juan Carlos | Universidad Gabriela Mistral | Chile | AgileCloud: diseño de una infraestructura segura y escalable bajo metodología Scrum, implementada en Azure y alineada con los fundamentos de la certificación AZ-900 |
| 12hrs | Vidal | Víctor | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Prototipo de Sistema de Gestión Inteligente basado en IA generativa para la atención y gestión de clientes potenciales en oficina contable |
| 12.20hrs | Mora | Néstor | Universidad de Cádiz | España | COIL en Ingeniería Planteamientos iniciales |
| 12.40hrs | Cheuquepan | Barbara | Universidad Bernardo O´Higgins | Chile | Impacto y Regeneración Post-Incendio en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar (2024): Un Enfoque Basado en Teledetección |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.hrs | Preston | Jary | Politécnico Gran Colombiano | Colombia | Medellín disfruta: Plataforma web para la difusión de eventos culturales y turísticos en Medellín |
| 13.20hrs | González | Sebastián | POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO MARACAIBO | Venezuela | Diseño de un Sistema de Drenaje Urbano Pluvial Sostenible en la Carretera vía la Concepción avenida-91 entre la Estación de gasolina “El Campo” y Cementerio Metropolitano San Sebastián, Parroquia San Isidro, Municipio Maracaibo |
| 13.40hrs | Santarrosa | Oriannys | Instituto Politécnico Santiago Mariño | VENEZUELA | Propuesta de mejoras al proceso de producción del área de ensacado de la empresa Venezolana de Cementos S.A.C.A Planta Pertigalete,Guanta,Estado Anzoategui,Año 2025 |
| 14.hrs | Hernández | Jesús | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | México | Las herramientas de IA como artifices en la formación de ingenieros en sistemas computacionales del itsta |
| 14.20hrs | Pulgar | Carlota | Universidad Dr. José Gregorio Hernández | Venezuela | Economía circular para el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la ingeniería en Latinoamérica |
| 14.40hrs | Hernández | Dafne camila | Instituto tecnologico superior de coatzacoalcos | México | San Mutismo: La Maldición |
| 15.hrs | Vergara | Javiera | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Agente conversacional basado en IA generativa para optimizar la inducción técnica del personal de InterSystems |
| 15.20hrs | González | Giselle | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | ECODISEA |
| 15.40hrs | Infante González | Constanza González | Universidad Bernardo O’Higgins | Chile | Diagnóstigo Energético en la Universidad Bernardo O’Higgins, Sede Rondizzoni II |
| 16.hrs | López | Kineret Naiara | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | Videojuego educativo en 2d para la prevención y gestión de riesgo de desastres para estudiantes de 12-13 años en México |
| 16.20hrs | Cruz | Alma Cristina | Instituto Tecnologico Superior de Coatzacoalcos | México | GeoAventura |
| 16.40hrs | Rocher | Naomi | Instituto tecnológico superior de Coatzacoalcos | México | Días grises |
| 17.hrs | Gutiérrez | Iraily | Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Proceso de obtención de biometano a partir de la biomasa en la Agropecuaria Romero Martínez C.A. |
| 17.20hrs | Finol | Rolando | Instituto universitario politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Sistema para medición de eficiencia en transformadores monofásicos de mediana tensión |
| Hora | Primer Apellido | Primer Nombre | Institución de educación superior o universidad de procedencia | País de procedencia | Título del proyecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10hrs | Linas | Marcos | Universidad Autónoma del Estado de México | México | Diseño y Desarrollo de un Entorno Virtual No Inmersivo para la Rehabilitación de Muñeca y Análisis de Tecnologías de Interfaz Compatibles |
| 10.20hrs | Guerrero | Edgar | Politécnico Santiago Mariño | Venezuela | Aplicación de realidad virtual para asistir al tratamiento de fobias (entomofobia, acrofobia y antropofobia), dirigida a pacientes de la Dra. Duffay Romero en La Grita, Estado Táchira |
| 10.40hrs | Escribano | Hannia Lorena | Institución Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | YISS |
| 11hrs | Torres | Reinaldo Antonio | Universidad Bernardo O'Higgins-Chile | Chile | Eficiencia de Listas de Espera en Salud pública Chilena con Machine Learning |
| 11.20hrs | Alegria | Ana Lucia | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | Desarrollo de videojuego en Unity para el aprendizaje de anatomía básica del cuerpo humano en alumnos de segundo semestre de preparatoria |
| 11.40hrs | Cano | Bruno | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | Pixmiqui |
| 12hrs | Orozco | Orlando | Universidad de la costa | Colombia | PRIMS LEARNING NEXUS |
| 12.20hrs | Collío | Valeska | Universidad Bernardo O'Higgins | Chile | Simulación integral del proceso de exportación de cerezas: Estudio de caso Chileno |
| 12.40hrs | Díaz | José | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | Huellitas Compasivas |
| 13hrs | Vargas | Tomas Espejo Milena | Universidad Gabriela Mistral | Chile | Modelo de Plataforma Comunicacional Empresarial Basada en Canales Colaborativos |
| 13.20hrs | García | Kevin Alberto | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. | México | Vitriolo: Videojuego Educativo con Enfoque Gamificado para la Enseñanza de Elementos Químicos en Secundaria. |
| 13.40hrs | Javier | Magaly | Instituto Tecnológico Superior De Coatzacoalcos | México | Decisiones: Alegría, Dolor y Supervivencia |
| 14.hrs | Angulo | Carla Sandoval Braulio | Universidad Bernardo O'Higgins | Chile | La vinculación academia-industria como estrategia para fortalecer la empleabilidad de los egresados en informática: una revisión bibliográfica |
| 15.hrs | Zanchez | Maria Alexandra | Instituto Tecnológico Superior De Coatzacoalcos | México | MEMORANDOOM |
| 15.20hrs | Marín | Gabriela | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | Enseñanza a personas jóvenes a través de los videojuegos acerca de las culturas prehispánicas de México mediante la gastronomía, lengua y tradiciones que perduran. |
| 15.40hrs | Moya | Diego Javier | UBO Y UGM | Chile | Una Revisión sistemática Sobre La discriminación de género en la educación superior en Chile (2021-2025) |
| 16hrs | Pérez | Oscar | Instituto tecnológico superior de Coatzacoalcos | Mexica | C0NTR0L |
| 16.20hrs | González | Brianna Paola | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | “Diseño y desarrollo de un videojuego educativo para fomentar el aprendizaje del arte y muralismo mexicano” |
| 16.40hrs | Hernández | Ian | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | México | TESLA VS LOS DIOSES De la Mitología a la Tecnología: El choque definitivo entre Nikola Tesla y los Dioses del Olimpo |
| 17hrs | Lara | José Alberto | instituto tecnológico de educación superior de Coatzacoalcos | México | Dulce mentira |
| 17.20hrs | campo | Kevin | Universidad Antonio José De Sucre | Colombia | Prototipo De App Con RA Para El Estudio Del Sistema Óseo Para Estudiantes Del Programa de Fisioterapia De UAJ |
Descarga los documentos y presentaciones de las ponencias aquí.
Para más información, contáctanos a través del correo: contacto@congresoingenieria2025.org
Para más información, contáctanos a través del correo: contacto@congresoingenieria2025.org